About the property
3 bedroom home only 1 minute away from Knickerbocker and Angelo State, as well as the San Angelo Stadium! We have TVs in each bedroom and one in the living room as well! 1 King bed, 2 queen beds! Wonderful backyard! Book today!π
3 bedroom home only 1 minute away from Knickerbocker and Angelo State, as well as the San Angelo Stadium! We have TVs in each bedroom and one in the living room as well! 1 King bed, 2 queen beds! Wonderful backyard! Book today!π
3 bedroom home only 1 minute away from Knickerbocker and Angelo State, as well as the San Angelo Stadium! We have TVs in each bedroom and one in the living room as well! 1 King bed, 2 queen beds! Wonderful backyard! Book today!π
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $252 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $252 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $252 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $279 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $242 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $368 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $361 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $355 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $207 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $293 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $335 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $232 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $208 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $206 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $214 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $299 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $381 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $361 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $215 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $228 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $250 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $246 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $264 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $329 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $334 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $240 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $240 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $234 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $209 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $307 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $313 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $230 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $203 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $203 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $292 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $296 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $213 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $218 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $226 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $240 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $313 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $301 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $215 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $230 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $241 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $343 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $361 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $227 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $224 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $331 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $238 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $238 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $244 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $244 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $475 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $484 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $495 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $220 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $220 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $257 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $319 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $208 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $214 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $218 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $218 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $244 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $302 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $314 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $232 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $243 | Not Available | 3 |
Amenities
4.7 Β· 76 reviews
The house was very clean and comfy. We had one small issue which was taken care of immediately. Backyard was really great for kids!
Great place to stay and very friendly host.
Home was spacious, updated, and comfortable. Kitchen was well stocked. The host communicates quickly and effectively. Would definitely stay here again!
Where you'll be
San Angelo, TX, 76904, US
Our promise to you
Lower prices, every time
Direct line, real care
Not just a transaction
You'll save $3,000+ booking direct!
Direct
Best price
$12,500
Airbnb
$18,500
Vrbo
$15,500
Booking.com
$18,500
Lower prices, every time
Pay less than you would anywhere else. No middlemen or platform fees.
Direct line, real care
Book with the team that actually runs the property. Faster answers, better service, real accountability.
Not just a transaction
We go further for direct guests. We're building a relationship, not closing a booking.
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

