# Lakefront Landing On The KOA – 3 Bedroom Vacation Rental in San Angelo, TX | Happy Homes

Experience elevated lake living on Lake Nasworthy. Designed for relaxation, this fully equipped 3-bedroom retreat blends comfort, style, and unbeatable waterfront access. Wake up to shimmering water views and end your evenings with breathtaking sunsets at this lakefront escape. A sunroom filled with natural light offers the perfect spot for morning coffee, reading, or simply soaking in the peaceful surroundings. Step out onto the elevated deck overlooking the lake, where you can dine, or lounge while enjoying panoramic views. Easy access to the shoreline makes it simple to fish, kayak, or dip your toes in the water.

**Property URL**: https://book.happyhomestexas.com/property/670677648816473210/lakefront-landing-on-the-koa
**Markdown URL**: https://book.happyhomestexas.com/property/670677648816473210/lakefront-landing-on-the-koa.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $400 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 24, 2026
- **Available Days**: 82 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 23, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $400 (Not Available)
  - Jun 26, 2026: $400 (Not Available)
  - Jun 27, 2026: $400 (Not Available)
  - Jun 28, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $400 (Not Available)
  - Jul 4, 2026: $400 (Not Available)
  - Jul 5, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $400 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $400 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $400 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $400 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $400 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $400 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: San Angelo, TX, US
- **Postal Code**: 76904
- **Coordinates**: 31.3848594, -100.4936908
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, TWIN TRUNDLE

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
TWIN TRUNDLE

## Amenities
- BOAT_DOCK
- FIRE_PIT
- OUTDOOR_FIREPLACE
- PATIO
- LAKE_VIEW
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- TOILET
- PING_PONG_TABLE
- DINING_TABLE
- BAKING_SHEET
- FREEZER
- SHOWER
- BATHTUB
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- BOAT_DOCK
- PATIO

## Reviews
This property has 6 reviews with an average rating of 8.7/5.

### Recent Reviews
- **Estefania**: "We had a great stay at Candace's place, it was very nice and comfortable. Our dog was safe since the yard is very well fenced and the dock was nice to relax and spend a good time. Candance was a great host helping with anything we needed, we had a small issue and she was very helpful and the communication resolve it was excellent. We would love to stay here again!" (10/5)
- **Aaron**: "House is a great weekend spot for a getaway. Unfortunately there was a bad storm that caused our boat to slam up against the dock and cause damage. We were honest and upfront about it and reached out immediately. The management company then called out a repair company to assess the damage. They found a “broken” weld that is not 2 inches away from a brace and that weld is intact. Anyone that wasn’t trying to be a crook would easily realize and understand this. On top of the “broken weld” the invoice clearly states they they will be making improvements by “trimming back boards along the lakeside facing to be flush with dock edge and installing bumpers to minimize further dock damage.” Not only are they trying to charge me for improvements so it doesn’t happen again. I’m not blaming them for what happened as honest as I was I would love to receive it in return. Lastly, we agreed in an amount outside of Airbnb which I paid and they didn’t close the resolution case." (2/5)
- **Michelle**: "Easy check-in, can’t beat being right on the lake!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Happy Homes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670677648816473210
- **Property Slug**: lakefront-landing-on-the-koa

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://book.happyhomestexas.com/property/670677648816473210/lakefront-landing-on-the-koa

Or contact Happy Homes customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 23, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
